| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Параллель | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| отсутствует | отсутствует | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования (на основе федеральной образовательной программы) ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» 2025-2026 учебный год (1-4 классы) | 1 | Очное | мест нет | мест нет | мест нет | мест нет |
| отсутствует | отсутствует | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования (на основе федеральной образовательной программы) ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» 2025-2026 учебный год (1-4 классы) | 2 | Очное | мест нет | мест нет | мест нет | мест нет |
| отсутствует | отсутствует | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования (на основе федеральной образовательной программы) ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» 2025-2026 учебный год (1-4 классы) | 3 | Очное | мест нет | мест нет | мест нет | мест нет |
| отсутствует | отсутствует | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования (на основе федеральной образовательной программы) ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» 2025-2026 учебный год (1-4 классы) | 4 | Очное | мест нет | мест нет | мест нет | мест нет |
| отсутствует | отсутствует | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» 2025-2026 учебный год (5-9 классы) | 5 | Очное | мест нет | мест нет | мест нет | мест нет |
| отсутствует | отсутствует | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» 2025-2026 учебный год (5-9 классы) | 6 | Очное | мест нет | мест нет | мест нет | мест нет |
| отсутствует | отсутствует | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» 2025-2026 учебный год (5-9 классы) | 7 | Очное | мест нет | мест нет | мест нет | мест нет |
| отсутствует | отсутствует | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» 2025-2026 учебный год (5-9 классы) | 8 | Очное | мест нет | мест нет | мест нет | мест нет |
| отсутствует | отсутствует | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» 2025-2026 учебный год (5-9 классы) | 9 | Очное | мест нет | мест нет | мест нет | мест нет |
| отсутствует | отсутствует | Среднее общее образование | Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» 2025-2026 учебный год (10-11 класс) | 10 | Очное | мест нет | мест нет | мест нет | мест нет |
| отсутствует | отсутствует | Среднее общее образование | Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» 2025-2026 учебный год (10-11 класс) | 11 | Очное | мест нет | мест нет | мест нет | мест нет |
Количество вакантных мест в ОДОД Центр экологического образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО»
Количество вакантных мест за счет бюджетов субъекта РФ:
| № п/п | Название объединения / Направленность | Количество мест | Количество вакантных мест |
| Естественнонаучная направленность | 1112 | 0 | |
| 1 | Введение в экологию. Мир вокруг нас. | 201 | 0 |
| 2 | Все о комнатных растениях. Флористика и не только… | 24 | 0 |
| 3 | Мы дети зеленого дома | 105 | 0 |
| 4 | Экология человека | 30 | 0 |
| 5 | Практическая ботаника | 45 | 0 |
| 6 | Решение комбинрованных и нестандартных задач по химии | 83 | 0 |
| 7 | СемьЯ | 15 | 0 |
| 8 | Учебные исследования | 45 | 0 |
| 9 | Фитодизайн | 12 | 0 |
| 10 | Химико-экологические исследования | 33 | 0 |
| 11 | Химия окружающей среды | 15 | 0 |
| 12 | Шаг за шагом в тайны природы | 27 | 0 |
| 13 | Экология растений | 45 | 0 |
| 14 | Экологическая химия | 39 | 0 |
| 15 | Наша зоосфера | 51 | 0 |
| 16 | Техника лабораторных работ | 15 | |
| 17 | Экология животных | 60 | 0 |
| 18 | Юный натуралист-эколог | 42 | 0 |
| Художественная направленность | 605 | 0 | |
| 1 | Песочная графика в китайской технике «Бонсеки» | 17 | 0 |
| 2 | Декоративно-прикладное искусство | 36 | 0 |
| 3 | Зримая песня | 23 | 0 |
| 4 | Юный художник | 60 | 0 |
| 5 | Народный сундучок | 90 | 0 |
| 6 | Музыкальный театр | 24 | 0 |
| 7 | Природа и творчество | 186 | 0 |
| 8 | Творческая мастерская художника | 17 | 0 |
| 9 | Рукоделкино | 60 | 0 |
| 10 | Музыкальный сундучок | 46 | 0 |
| 11 | Ложкари | 46 | 0 |
| Физкультурно-спортивная направленность | 163 | 0 | |
| 1 | Киокушин для начинающих | 35 | 0 |
| 2 | Киокушин | 15 | 0 |
| 3 | Подвижные игры с элементами футбола | 30 | 0 |
| 4 | Мир танца | 61 | 0 |
| 5 | Дети XXI столетия | 10 | 0 |
| 6 | Дети XXI столетия бэби | 12 | 0 |
| Техническая направленность | 80 | 0 | |
| 1 | Легоконструирование | 30 | 0 |
| 2 | Юный техник | 30 | 0 |
| 3 | Киностудия | 20 | 0 |
| Социально-гуманитарная направленность | 100 | 0 | |
| 1 | Экологический театр | 16 | 0 |
| 2 | Юный психолог | 15 | 0 |
| 3 | Твой выбор | 30 | 0 |
| 4 | Развиваемся играя | 12 | 0 |
| 5 | Новое поколение | 12 | 0 |
| 6 | Импульс | 15 | 0 |
| Туристско-краеведческая направленность | 30 | 0 | |
| 1 | Петербургский лабиринт | 15 | 0 |
| 2 | Музей боевой славы | 15 | 0 |
| ИТОГО | 2070 | 0 |
- Количество вакантных мест за счет федерального бюджета — Вакантных мест нет.
- Количество вакантных мест за счет местных бюджетов — Вакантных мест нет.
- Количество вакантных мест за счет средств физических лиц — Вакантных мест нет.