Количество вакантных мест по Основной образовательной программе начального общего образования:
Количество вакантных мест за счет бюджетов субъекта РФ:
Класс | Количество мест |
---|---|
1А класс | мест нет |
1Б класс | мест нет |
2А класс | мест нет |
2Б класс | мест нет |
3А класс | мест нет |
3Б класс | мест нет |
3В класс | мест нет |
4А класс | мест нет |
4Б класс | мест нет |
4В класс | мест нет |
- Количество вакантных мест за счет федерального бюджета — Вакантных мест нет.
- Количество вакантных мест за счет местных бюджетов — Вакантных мест нет.
- Количество вакантных мест за счет средств физических лиц — Вакантных мест нет.
Количество вакантных мест по Основной образовательной программе основного общего образования:
Количество вакантных мест за счет бюджетов субъекта РФ:
Класс | Количество мест |
---|---|
5А класс | мест нет |
5Б класс | мест нет |
5В класс | мест нет |
6А класс | мест нет |
6Б класс | мест нет |
7А класс | мест нет |
7Б класс | мест нет |
7В класс | мест нет |
8А класс | мест нет |
8Б класс | мест нет |
9А класс | мест нет |
9Б класс | мест нет |
- Количество вакантных мест за счет федерального бюджета — Вакантных мест нет.
- Количество вакантных мест за счет местных бюджетов — Вакантных мест нет.
- Количество вакантных мест за счет средств физических лиц — Вакантных мест нет.
Количество вакантных мест по Основной образовательной программе среднего общего образования:
Количество вакантных мест за счет бюджетов субъекта РФ:
Класс | Количество мест |
---|---|
10 класс | мест нет |
11 класс | мест нет |
- Количество вакантных мест за счет федерального бюджета — Вакантных мест нет.
- Количество вакантных мест за счет местных бюджетов — Вакантных мест нет.
- Количество вакантных мест за счет средств физических лиц — Вакантных мест нет.
Количество вакантных мест в ОДОД Центр экологического образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО»
Количество вакантных мест за счет бюджетов субъекта РФ:
№ п/п | Название объединения / Направленность | Количество мест | Количество вакантных мест |
Естественнонаучная направленность | 1112 | 0 | |
1 | Введение в экологию. Мир вокруг нас. | 201 | 0 |
2 | Все о комнатных растениях. Флористика и не только… | 24 | 0 |
3 | Мы дети зеленого дома | 105 | 0 |
4 | Экология человека | 30 | 0 |
5 | Практическая ботаника | 45 | 0 |
6 | Решение комбинрованных и нестандартных задач по химии | 83 | 0 |
7 | СемьЯ | 15 | 0 |
8 | Учебные исследования | 45 | 0 |
9 | Фитодизайн | 12 | 0 |
10 | Химико-экологические исследования | 33 | 0 |
11 | Химия окружающей среды | 15 | 0 |
12 | Шаг за шагом в тайны природы | 27 | 0 |
13 | Экология растений | 45 | 0 |
14 | Экологическая химия | 39 | 0 |
15 | Наша зоосфера | 51 | 0 |
16 | Техника лабораторных работ | 15 | |
17 | Экология животных | 60 | 0 |
18 | Юный натуралист-эколог | 42 | 0 |
Художественная направленность | 605 | 0 | |
1 | Песочная графика в китайской технике «Бонсеки» | 17 | 0 |
2 | Декоративно-прикладное искусство | 36 | 0 |
3 | Зримая песня | 23 | 0 |
4 | Юный художник | 60 | 0 |
5 | Народный сундучок | 90 | 0 |
6 | Музыкальный театр | 24 | 0 |
7 | Природа и творчество | 186 | 0 |
8 | Творческая мастерская художника | 17 | 0 |
9 | Рукоделкино | 60 | 0 |
10 | Музыкальный сундучок | 46 | 0 |
11 | Ложкари | 46 | 0 |
Физкультурно-спортивная направленность | 163 | 0 | |
1 | Киокушин для начинающих | 35 | 0 |
2 | Киокушин | 15 | 0 |
3 | Подвижные игры с элементами футбола | 30 | 0 |
4 | Мир танца | 61 | 0 |
5 | Дети XXI столетия | 10 | 0 |
6 | Дети XXI столетия бэби | 12 | 0 |
Техническая направленность | 80 | 0 | |
1 | Легоконструирование | 30 | 0 |
2 | Юный техник | 30 | 0 |
3 | Киностудия | 20 | 0 |
Социально-гуманитарная направленность | 100 | 0 | |
1 | Экологический театр | 16 | 0 |
2 | Юный психолог | 15 | 0 |
3 | Твой выбор | 30 | 0 |
4 | Развиваемся играя | 12 | 0 |
5 | Новое поколение | 12 | 0 |
6 | Импульс | 15 | 0 |
Туристско-краеведческая направленность | 30 | 0 | |
1 | Петербургский лабиринт | 15 | 0 |
2 | Музей боевой славы | 15 | 0 |
ИТОГО | 2070 | 0 |
- Количество вакантных мест за счет федерального бюджета — Вакантных мест нет.
- Количество вакантных мест за счет местных бюджетов — Вакантных мест нет.
- Количество вакантных мест за счет средств физических лиц — Вакантных мест нет.